日常任務:不組隊也可自由接取,任務時限1小時,建議組隊擊殺。
七殺任務:每日最多2個任務上限,任務不可刷新。分白色、藍色、紫色3種。獎勵威望40點、戰功20點。
屠魔任務:每週一次任務,需要3個不同陣營玩家組隊,隊員和隊長陣營不能相同。屠魔令時限24小時。獎勵威望60點。
區域任務:每週六18:30分在各自陣營日常任務NPC處接取區域任務,完成任務最低貢獻需求為100點。任務獎勵為80點威望,30點戰功。
退出陣營懲罰:威望降低5%,戰功不變。24小時才能加入陣營。7天內不能再次退出。
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
武俠 | 華光會 | 《誅神訣》 | 100 | 15 | 10.5 |
《一騎紫塵》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供火花庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
黑洞 | 5000 | 1360 | 3150 |
暗影會 | 《赤龍索》 | 3500 | 675 | 0 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★神威天巡重靴 | 2000 | 250 | 525 |
★★神威天巡重腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★神威天巡重盔 | 4000 | 340 | 714 |
★★神威天巡重腿 | 4500 | 340 | 714 |
★★神威天巡重鎧 | 5000 | 340 | 714 |
輝夜軍 | 《天元逆轉》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·誅心(長槍) | 5000 | 900 | 1764 |
★★天兵·喚雷雙刃(雙劍) | 5000 | 900 | 1764 |
★★天兵·魔角天龍(雙斧) | 5000 | 900 | 1764 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
法師 | 華光會 | 《沙之守護》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★鮫舞流仙法履 | 2000 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法冠 | 4000 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法褲 | 4500 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法袍 | 5000 | 340 | 714 |
黑洞 | 5000 | 1360 | 3150 |
暗影會 | 《秘法之光》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·星隕(法劍) | 5000 | 900 | 1764 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供白浪庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
輝夜軍 | 《逆空訣》 | 100 | 8 | 10.5 |
《逆流訣》 | 100 | 15 | 10.5 |
《冰晶世界》 | 3500 | 675 | 0 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
羽芒 | 華光會 | 《右弦之翼》 | 3500 | 338 | 0 |
《左弦之翼》 | 3500 | 337 | 0 |
★★天兵·化蝶(弓) | 5000 | 900 | 1764 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供火花庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
奪天 | 5000 | 1360 | 3150 |
暗影會 | 《蒼雷破》 | 100 | 15 | 10.5 |
《寧靜》 | 3500 | 337 | 0 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
輝夜軍 | 《落日矢》 | 3500 | 675 | 0 |
★★九淵掠影輕靴 | 2000 | 250 | 525 |
★★九淵掠影輕腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★九淵掠影輕盔 | 4000 | 340 | 714 |
★★九淵掠影輕腿 | 4500 | 340 | 714 |
★★九淵掠影輕鎧 | 5000 | 340 | 714 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
羽靈 | 華光會 | 《雷疾弧光》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★鮫舞流仙法履 | 2000 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法冠 | 4000 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法褲 | 4500 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法袍 | 5000 | 340 | 714 |
奪天 | 5000 | 1360 | 3150 |
暗影會 | 《虔誠》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·星隕(法劍) | 5000 | 900 | 1764 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供白浪庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
輝夜軍 | 《紫夜舞》 | 100 | 5 | 10.5 |
《靜心雷》 | 100 | 5 | 10.5 |
《極光幻雷》 | 100 | 5 | 10.5 |
《眾神的眷顧》 | 3500 | 675 | 0 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
妖獸 | 華光會 | 《龍飛絕》 | 100 | 15 | 10.5 |
《奮戰掃擊》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供火花庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
暗影會 | 《不滅戰魂》 | 3500 | 675 | 0 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★神威天巡重靴 | 2000 | 250 | 525 |
★★神威天巡重腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★神威天巡重盔 | 4000 | 340 | 714 |
★★神威天巡重腿 | 4500 | 340 | 714 |
★★神威天巡重鎧 | 5000 | 340 | 714 |
輝夜軍 | 《洪荒血脈》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·魔角天龍(雙斧) | 5000 | 900 | 1764 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
朱雀 | 5000 | 1360 | 3150 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
妖精 | 華光會 | 《妖氣擊》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★鮫舞流仙法履 | 2000 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法冠 | 4000 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法褲 | 4500 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法袍 | 5000 | 340 | 714 |
暗影會 | 《共舞》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·星隕(法劍) | 5000 | 900 | 1764 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供白浪庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
輝夜軍 | 《鎖魂蠱》 | 100 | 15 | 10.5 |
《幽冥靈火》 | 3500 | 675 | 0 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
朱雀 | 5000 | 1360 | 3150 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
刺客 | 華光會 | 《偵查》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·血魔之瞳(匕首) | 5000 | 900 | 1764 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供火花庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
暗影會 | 《歸魂葬》 | 100 | 15 | 10.5 |
《日食》 | 3500 | 337 | 0 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
風影 | 5000 | 1360 | 3150 |
輝夜軍 | 《千金散盡》 | 3500 | 675 | 0 |
★★九淵掠影輕靴 | 2000 | 250 | 525 |
★★九淵掠影輕腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★九淵掠影輕盔 | 4000 | 340 | 714 |
★★九淵掠影輕腿 | 4500 | 340 | 714 |
★★九淵掠影輕鎧 | 5000 | 340 | 714 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
巫師 | 華光會 | 《災禍之源》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★鮫舞流仙法履 | 2000 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法冠 | 4000 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法褲 | 4500 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法袍 | 5000 | 340 | 714 |
暗影會 | 《靈魂元胎》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·無妄法球(法寶) | 5000 | 900 | 1764 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供白浪庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
風影 | 5000 | 1360 | 3150 |
輝夜軍 | 《幽冥遁》 | 100 | 15 | 10.5 |
《風岩葬》 | 3500 | 675 | 0 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
劍靈 | 華光會 | 《劍鳴淵》 | 100 | 15 | 10.5 |
《易位訣》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供火花庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
暗影會 | 《破釜訣》 | 3500 | 675 | 0 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★神威天巡重靴 | 2000 | 250 | 525 |
★★神威天巡重腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★神威天巡重盔 | 4000 | 340 | 714 |
★★神威天巡重腿 | 4500 | 340 | 714 |
★★神威天巡重鎧 | 5000 | 340 | 714 |
輝夜軍 | 《靈眸》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·喚雷雙刃(雙劍) | 5000 | 900 | 1764 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
紅高頭鎏金 | 5000 | 1360 | 3150 |
| 所屬勢力 | 獲得物品 | 需求威望 | 消耗戰功 | 消耗金錢(W) |
魅靈 | 華光會 | 《百花繚亂》 | 3500 | 675 | 0 |
特供白霧之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
★★鮫舞流仙法履 | 2000 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法腕 | 2500 | 250 | 525 |
★★鮫舞流仙法冠 | 4000 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法褲 | 4500 | 340 | 714 |
★★鮫舞流仙法袍 | 5000 | 340 | 714 |
暗影會 | 《靈瞳》 | 3500 | 675 | 0 |
★★天兵·星隕(法劍) | 5000 | 900 | 1764 |
特供火紅之石 | 2500 | 90 | 157.5 |
特供白浪庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
輝夜軍 | 《星燎原》 | 100 | 8 | 10.5 |
《溫潤》 《萬物回春》 | 3500 | 338 337 | 0 |
特供黃沉之石 | 2500 | 90 | 367.5 |
特供黃沉庾金石 | 5000 | 10 | 0.0001 |
紅高頭鎏金 | 5000 | 1360 | 3150 |
沒有留言:
張貼留言